Spielerkader
| Nr. | Name | Position | Geburtstag |
| 29 |
Nikolas Katsigiannis | TW | 17.09.1982 |
| 77 | Adam Weiner | TW | 28.03.1975 |
| 99 | Nenad Puljezevic | TW | 13.03.1973 |
| 2 | Torge Johannsen | RA, RR | 06.04.1983 |
| 3 | Mario Clößner | KM | 07.12.1983 |
| 8 | Hannes Jón Jónsson | RM, LA | 23.02.1980 |
| 9 | Ásgeir Örn Hallgrímsson | RR, RA | 17.02.1984 |
| 11 | Aivis Jurdžs | RL |
24.08.1983 |
| 13 | Jan Fiete Buschmann | RR | 17.05.1981 |
| 15 |
Lars Lehnhoff | LA, RM | 20.09.1986 |
| 18 | Gustav Rydergard | KM | 09.07.1984 |
| 19 | Piotr Przybecki | RL, RM, RR | 07.08.1972 |
| 21 | Csaba Szücs | RL, RM | 28.07.1987 |
| 22 | Vignir Svavarsson | KM | 20.06.1980 |
| 34 |
Morten Olsen | RM | 11.10.1984 |

vs. 





























